Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 1 до 3.1%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Нет
Капитализация
Ежемесячно
Годовая процентная ставка (в %) | ||||||
Сумма и срок вклада | 31–90 дней | 91–180 дней | 181–270 дней | 271–365 дней | 730 дней | 1095 дней |
от 500 $ | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
от 2000 $ | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
от 25000 $ | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,9 |
от 200000 $ | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3 |
от 500000 $ | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 1 до 3.1%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно